| Taglia | Tipu di cunchiglia | Ratio | tippu LCD | tipu TP | Piattaforma | Mudellu | Dimensione effettiva di a visualizazione (mm) | Risoluzione (H*V) | Luminosità (nit) | Tensione operativa (V) | Corrente di funziunamentu (mA) | Température de fonctionnement (℃) | RTC | Memoria | Interfaccia | Scaricate | |
| Segnale | Portu | ||||||||||||||||
| 5.0 | PS2 | 4:3 | IPS | CG | Linux 5.4 | DMT80480T050_39WTC | 108,8 * 65,6 | 800 * 480 | 300 | 8 ~ 23 | 200mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS485 * 2 + CAN | 12Pin_2.54mm | Datasheet |
| 5.0 | PS2 | 4:3 | IPS | R4 | Linux 5.4 | DMT80480T050_39WTR | 108,8 * 65,6 | 800 * 480 | 250 | 7 ~ 23 | 270mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS485 * 2 + CAN | 12Pin_2.54mm | Datasheet |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | CG | Linux 3.10 | DMT10600T070_38WTC | 154,20 * 85,88 | 1024 * 600 | 250 | 9-23 | 280mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS422 * 1 | 2P5.08+DB9*1 | Datasheet |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4 | Linux 3.10 | DMT10600T070_38WTR | 154,20 * 85,88 | 1024 * 600 | 200 | 9-23 | 280mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS422 * 1 | 2P5.08+DB9*1 | Datasheet |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | CG | Linux 5.4 | DMT10600T070_39WTC | 154,20 * 85,88 | 1024 * 600 | 250 | 8-23 | 270mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 1 + RS422 * 1 + CAN | 2P5.08+DB9*1 | Datasheet |
| 7.0 | PS2 | 16:9 | IPS | R4 | Linux 5.4 | DMT10600T070_39WTR | 154,20 * 85,88 | 1024 * 600 | 200 | 8-23 | 270mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 1 + RS422 * 1 + CAN | 2P5.08+DB9*1 | Datasheet |
| 8.0 | *** | 4:3 | IPS | CG | Linux 3.10 | DMT10768T080_38WTC | 162,00 * 121,50 | 1024 * 768 | 250 | 6-23 | 340mA @ 12 | -20/+70 | BT | 8 GB EMMC | RS232*1+RS485*1+RS422*1 | 12P2.0 | Datasheet |
| 9.7 | *** | 4:3 | IPS | CG | Linux 3.10 | DMT10768T097_38WTC | 197,8 * 148,66 | 1024 * 768 | 350 | 7-23 | 640mA@12 | -20/+70 | BT | 8 GB EMMC | RS232*1+RS485*1+RS422*1 | 20P2.54 | Datasheet |
| 10.1 | PS2 | 16:9 | IPS | CG | Linux 3.10 | DMT10600T101_38WTC | 222,7 * 125,3 | 1024 * 600 | 250 | 9-23 | 440mA @ 12 | -20/+70 | BT | 8 GB EMMC | 232*2+485*2/CAN | 8Pin3.81+ 4Pin3.81 | Datasheet |
| 10.1 | PS2 | 16:9 | IPS | CG | Linux 5.4 | DMT10600T101_39WTC | 222,7 * 125,3 | 1024 * 600 | 250 | 6-23 | 370mA@12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232*1+RS485*1+RS422*1 | 8Pin3.81+ 4Pin3.81 | Datasheet |
| 10.1 | *** | 16:10 | IPS | CG | Linux 5.4 | DMT12800T101_39WTC | 216,96 * 135,6 | 1280 * 800 | 250 | 12 ~ 23 | 440mA @ 12 | -20/+70 | FC | 8 GB EMMC | RS232 * 2 + RS422 * 1 + CAN | 8P2.0 + DB9 * 1 | Datasheet |



