| (Pigliate DMT10768T080_A2WT per esempiu) | ||
| Istruzzioni | DM | A linea di prudutti di DWIN smart LCM. |
| T | Culore: T = 65K culore (16bit) G = 16.7M culore (24bit) / 262K culore (18 bit). | |
| 10 | Risoluzione Horizontale: 32=320 48=480 64=640 80=800 85=854 10=1024 12=1280 13=1364/1366 14=1440 19=1920. | |
| 768 | Risoluzione Verticale: 240=240 480=480 600=600 720=720 768=768 800=800 108=1080 128=1280. | |
| T | Classificazione di l'applicazioni: M o L = Classe di consumatore C = Classe cummerciale T = Classe industriale K = Classe medica Q=Gradu di l'automobile S = Classe di l'ambiente duru F = Struttura COF Y = Qualità di bellezza | |
| 080 | Display Size: 080 = A dimensione diagonale di u screnu hè 8 inch. | |
| - |
| |
| A | Codice di attributu: "0": Tipu basicu "1": Tipu basicu cù cunchiglia "2": piattaforma video analogica "3": Prodotti di sistema (Android, Linux è piattaforma HMI) "4": piattaforma video digitale è piattaforma Linux "A": DGUSII kernel product | |
| 2 | Hardware Serial Number: 0-9 stand per diverse versioni di hardware. | |
| IN | Temperatura di travagliu larga. | |
| T | N=Senza Touch Panel TR=Touch Panel Resistive TC=Touch Panel Capacitive T=Cù Touch Panel. | |
| Nota 1 | Nisunu=Produttu standard, Z**=Produttu ODM, ** varia da 01 à 99. | |
| Nota 2 | Nisunu=Produttu standard, F*=Flash estensu (F0=512MB F1=1GB F2=2GB). | |



